Market rules.
Max leverage, exposure cap, fees and hours of every market, as our trading engine applies them.
Crypto 68
| Market | Max leverage | Exposure capcombined across your accounts | Trading feeper fill | Holding feeper day | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| AaveAAVE | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| AerodromeAERO | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| AlgorandALGO | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| AptosAPT | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| ArbitrumARB | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| AsterASTER | 1:3 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| AvalancheAVAX | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| BitcoinBTC | 1:10 | $1M | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Bitcoin CashBCH | 1:3 | $75K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| BittensorTAO | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| BNBBNB | 1:8 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Bonk1000BONK | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| CardanoADA | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Cash CatCASHCAT | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| ChainlinkLINK | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| CosmosATOM | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| CurveCRV | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| DashDASH | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| DogecoinDOGE | 1:5 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| dogwifhatWIF | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| EthenaENA | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| EtherETH | 1:10 | $1M | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| ether.fiETHFI | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Ethereum ClassicETC | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| FartcoinFARTCOIN | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| FilecoinFIL | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| GramGRAM | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| GrassGRASS | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| HederaHBAR | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| HYPEHYPE | 1:5 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| InjectiveINJ | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Internet ComputerICP | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| JitoJTO | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| JupiterJUP | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| KaitoKAITO | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Lido DAOLDO | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| LITLIT | 1:3 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| LitecoinLTC | 1:3 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| MonadMON | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| MoneroXMR | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| NEAR ProtocolNEAR | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Official TrumpTRUMP | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| OndoONDO | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| OptimismOP | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| PendlePENDLE | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Pepe1000PEPE | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| PlasmaXPL | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| PolkadotDOT | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| PolygonPOL | 1:3 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| PonsPONS | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Pudgy PenguinsPENGU | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Pump.funPUMP | 1:3 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Pyth NetworkPYTH | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| RenderRENDER | 1:2 | $100K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| SeiSEI | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Shiba Inu1000SHIB | 1:2 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| SolanaSOL | 1:8 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| SPX6900SPX | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| StellarXLM | 1:2 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| SuiSUI | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| TRONTRX | 1:5 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| UniswapUNI | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| Venice TokenVVV | 1:2 | $50K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| World Liberty FinancialWLFI | 1:3 | $150K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| WorldcoinWLD | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| XRPXRP | 1:8 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
| ZcashZEC | 1:3 | $250K | 0.015% | 0.03% | 24/7 |
Stocks 50
| Market | Max leverage | Exposure capcombined across your accounts | Trading feeper fill | Holding feeper day | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| AlibabaBABA | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| AlphabetGOOGL | 1:4 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| AmazonAMZN | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| AMDAMD | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| AppleAAPL | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| Applied OptoelectronicsAAOI | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| AppLovinAPP | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| ArmARM | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| AXTAXTI | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| BitMineBMNR | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| Bloom EnergyBE | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| BroadcomAVGO | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| CerebrasCBRS | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| ChangXin MemoryCXMT | 1:5 | $250K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| CircleCRCL | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| CoherentCOHR | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| CoinbaseCOIN | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| CoreWeaveCRWV | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| CorningGLW | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| DellDELL | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| Eli LillyLLY | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| IntelINTC | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| IRENIREN | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| LumentumLITE | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| MarvellMRVL | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| MetaMETA | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| MicronMU | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| MicrosoftMSFT | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| MiniMaxMINIMAX | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| ModernaMRNA | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| NebiusNBIS | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| NvidiaNVDA | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| OpenAIOPENAI | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| OracleORCL | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| PalantirPLTR | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| QualcommQCOM | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| RobinhoodHOOD | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| Rocket LabRKLB | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| SandiskSNDK | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| SK hynixSKHYNIX | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| SK hynix ADRSKHY | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| SpaceXSPCX | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| StrategyMSTR | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| TeslaTSLA | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| TSMCTSM | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| Unitree RoboticsUNITREE | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Western DigitalWDC | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Zhipu AIZHIPU | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Zhongji InnolightZHONGJI | 1:3 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
Indices 8
| Market | Max leverage | Exposure capcombined across your accounts | Trading feeper fill | Holding feeper day | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Semiconductor Bull 3XSOXL | 1:2 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Invesco QQQQQQ | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| iShares MSCI South KoreaEWY | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Japan 225JP225 | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Roundhill Memory ETFDRAM | 1:5 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7Regular |
| SPDR S&P 500 ETFSPY | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| US 500US500 | 1:12 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/723/5 |
| US Tech 100US100 | 1:12 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/723/5 |
Commodities 8
| Market | Max leverage | Exposure capcombined across your accounts | Trading feeper fill | Holding feeper day | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent crude oilBRENTOIL | 1:8 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| CopperCOPPER | 1:5 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| GoldGOLD | 1:10 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| Natural gasNATGAS | 1:5 | $100K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| PalladiumXPD | 1:5 | $250K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| PlatinumXPT | 1:5 | $250K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| SilverSILVER | 1:8 | $1M | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
| WTI crude oilCL | 1:8 | $500K | 0.0035% | 0.015% | 24/7 |
FX 6
| Market | Max leverage | Exposure capcombined across your accounts | Trading feeper fill | Holding feeper day | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAUD | 1:25 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
| EUR/USDEUR | 1:50 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
| GBP/USDGBP | 1:25 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
| USD/CADCAD | 1:50 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
| USD/CHFCHF | 1:25 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
| USD/JPYJPY | 1:50 | $1M | 0.002% | 0.005% | 24/5 |
TFeed Perpetuals · as of 09:08 UTC
How to read it
What each column means.
- Max leverage
- How far your margin goes: at 1:10, $1 of margin carries up to $10 of position.
- Exposure cap
- The most position value you can hold open on the market, combined across your accounts.
- Trading fee
- Paid on every fill, when you open and when you close, as a share of the position value.
- Holding fee
- Paid every hour a position stays open: the daily rate divided by 24, on the value it holds. Longs and shorts pay alike.
- Hours
- When the market trades: 24/7 is around the clock, 24/5 closes for the weekend. A second badge is its Standard Market Hours option, which trades only while its market is open.
With Low Fees, the trading fee and the holding fee are half of these.
One account. Every market.
Every account trades every market on this page, on Odin, Quantower or Thor.